Hitting
Team offensive trends, 15-game rolling average.
Runs per game
6.40
15-game rolling average
Home runs per game
1.13
15-game rolling average
Walks per game
3.73
15-game rolling average
Strikeouts per game
7.73
15-game rolling average
Stolen base success rate
82%
15-game rolling average
wOBA vs xwOBA gap
-4
Points, actual minus expected — positive means overperforming contact quality (regression watch)
Barrel rate
5.9%
15-game rolling average of batted balls
Hard-hit rate
42.1%
15-game rolling average, 95+ mph exit velocity
Chase rate
29.4%
15-game rolling average, swings outside the zone
Clutch Index
+35
Points, wOBA with runners in scoring position minus bases empty
wOBA vs LHP
0.351
15-game rolling average, plate appearances vs left-handed pitching
wOBA vs RHP
0.401
15-game rolling average, plate appearances vs right-handed pitching
Season stats — every batter who's appeared
Click a column to sort, filter any stat in the row below the headers, or click a name for their full game log.
| Brice Turang | 588 | 0.252 | 0.346 | 0.422 | 0.769 | 17 | 74 | 147 |
| William Contreras | 559 | 0.274 | 0.343 | 0.405 | 0.749 | 13 | 52 | 77 |
| Jake Bauers | 503 | 0.270 | 0.390 | 0.490 | 0.880 | 23 | 79 | 130 |
| Jackson Chourio | 476 | 0.287 | 0.347 | 0.487 | 0.834 | 21 | 38 | 112 |
| Garrett Mitchell | 452 | 0.260 | 0.355 | 0.411 | 0.765 | 9 | 53 | 142 |
| Christian Yelich | 427 | 0.241 | 0.322 | 0.393 | 0.714 | 10 | 42 | 111 |
| Joey Ortiz | 354 | 0.256 | 0.320 | 0.390 | 0.710 | 8 | 32 | 64 |
| David Hamilton | 339 | 0.241 | 0.313 | 0.332 | 0.645 | 4 | 30 | 72 |
| Sal Frelick | 338 | 0.238 | 0.305 | 0.332 | 0.637 | 4 | 28 | 36 |
| Andrew Vaughn | 298 | 0.314 | 0.399 | 0.453 | 0.853 | 5 | 32 | 46 |
| Gary Sánchez | 245 | 0.205 | 0.347 | 0.425 | 0.772 | 11 | 41 | 51 |
| Luis Rengifo | 209 | 0.205 | 0.280 | 0.254 | 0.534 | 0 | 19 | 24 |
| Cooper Pratt | 196 | 0.275 | 0.344 | 0.371 | 0.715 | 3 | 19 | 38 |
| Luis Lara | 151 | 0.276 | 0.351 | 0.381 | 0.732 | 1 | 15 | 30 |
| Brandon Lockridge | 111 | 0.273 | 0.345 | 0.313 | 0.659 | 0 | 11 | 32 |
| Blake Perkins | 101 | 0.157 | 0.250 | 0.258 | 0.508 | 1 | 10 | 22 |
| Tyler Black | 28 | 0.333 | 0.357 | 0.481 | 0.839 | 0 | 1 | 7 |
| Greg Jones | 24 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.174 | 0 | 0 | 10 |
| Luis Matos | 21 | 0.200 | 0.238 | 0.200 | 0.438 | 0 | 1 | 7 |
| Jonathan Ornelas | 9 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.444 | 0 | 0 | 4 |
| Braden Shewmake | 8 | 0.286 | 0.250 | 0.429 | 0.679 | 0 | 0 | 3 |
| Jihwan Bae | 4 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 0 | 0 | 1 |
| Jeferson Quero | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0 | 1 | 0 |
Breakout watch — OPS, last 15 games vs season
Minimum 40 plate appearances — small-sample callups don't show up. Sorted by biggest mover by default; click a column to change that.
| Blake Perkins | 101 | 0.508 | 0.938 | +430 |
| William Contreras | 559 | 0.749 | 1.080 | +331 |
| Brice Turang | 588 | 0.769 | 0.470 | -298 |
| Gary Sánchez | 245 | 0.772 | 0.547 | -225 |
| Jackson Chourio | 476 | 0.834 | 1.035 | +202 |
| Christian Yelich | 427 | 0.714 | 0.903 | +188 |
| Joey Ortiz | 354 | 0.710 | 0.858 | +148 |
| Cooper Pratt | 196 | 0.715 | 0.593 | -122 |
| Luis Lara | 151 | 0.732 | 0.849 | +118 |
| Jake Bauers | 503 | 0.880 | 0.941 | +61 |
| David Hamilton | 339 | 0.645 | 0.689 | +44 |
| Luis Rengifo | 209 | 0.534 | 0.578 | +44 |
| Andrew Vaughn | 298 | 0.853 | 0.885 | +32 |
| Sal Frelick | 338 | 0.637 | 0.613 | -24 |
| Garrett Mitchell | 452 | 0.765 | 0.790 | +24 |
| Brandon Lockridge | 111 | 0.659 | 0.656 | -3 |